V5?H系列變頻器是高性能矢量控制型變頻器。產(chǎn)品采用了與目前國際最領(lǐng)先技術(shù)完全同步的無速度傳感器矢量控制技術(shù),不僅具有與國際高端變頻器同樣優(yōu)異的控制性能,同時還結(jié)合中國的應(yīng)用特點,進(jìn)一步強化了產(chǎn)品的可靠性和環(huán)境的適應(yīng)性以及客戶化和行業(yè)化的設(shè)計,能夠更好地滿足各種傳動應(yīng)用的需求。
特點
■ 高性能的開環(huán)矢量控制技術(shù);
■ 超強的負(fù)載能力,在任意加減速時間和任意沖擊負(fù)載條件下,變頻 器穩(wěn)定無跳閘運行;
■ 提供獨立的高速脈沖輸入和輸出端口,可實現(xiàn)高速脈沖級聯(lián)功能;
■ 精確的速度辨識和轉(zhuǎn)子磁鏈定向,在0.25Hz負(fù)載突變時轉(zhuǎn)矩也能快速地響應(yīng)和穩(wěn)定運行;
■ 高精度的電流檢測和保護(hù),采用高精度的霍爾進(jìn)行輸出電流的檢測、滿足軟硬件的快速實時控制和保護(hù)要求,保證了整機(jī)的性能和可靠性。
序列型號
電壓等級 | 型號 | 恒轉(zhuǎn)矩/重載應(yīng)用 | 變轉(zhuǎn)矩/輕載應(yīng)用 | ||||
適配電機(jī) (kW) | 額定輸出 電流(A) | 額定輸入 電流(A) | 適配電機(jī) (kW) | 額定輸出 電流(A) | 額定輸入 電流(A) | ||
單/三相200V | V5?H?2T0.4G | 0.4 | 3 | 3.8 | ? | ? | ? |
V5?H?2T0.75G | 0.75 | 5 | 5.5 | ? | ? | ? | |
V5?H?2T1.5G | 1.5 | 7.5 | 8.3 | ? | ? | ? | |
V5?H?2T2.2G | 2.2 | 10 | 12 | ? | ? | ? | |
三相400V | V5?H?4T0.75G/1.5L | 0.75 | 2.5 | 2.8 | 1.5 | 3.3 | 3.6 |
V5?H?4T1.5G/2.2L | 1.5 | 3.8 | 4.2 | 2.2 | 5.0 | 5.5 | |
V5?H?4T2.2G/3.7L | 2.2 | 5.5 | 6.1 | 3.7 | 7.5 | 8.3 | |
V5?H?4T3.7G/5.5L | 3.7 | 9 | 10 | 5.5 | 11 | 12 | |
V5?H?4T5.5G/7.5L | 5.5 | 13 | 15 | 7.5 | 17 | 19 | |
V5?H?4T7.5G/11L | 7.5 | 17 | 19 | 11 | 22 | 25 | |
V5?H?4T11G/15L | 11 | 24 | 26 | 15 | 30 | 33 | |
V5?H?4T15G/18.5L | 15 | 30 | 33 | 18.5 | 37 | 40 | |
V5?H?4T18.5GA*/22LA* | 18.5 | 39 | 43 | 22 | 44 | 50 | |
V5?H?4T22GA/30LA | 22 | 45 | 53 | 30 | 56 | 62 | |
V5?H?4T30GA/37LA | 30 | 60 | 66 | 37 | 72 | 80 | |
V5?H?4T37GA/45LA | 37 | 75 | 83 | 45 | 91 | 100 | |
V5?H?4T45GA/55LA | 45 | 91 | 100 | 55 | 110 | 121 | |
V5?H?4T55GA/75LA | 55 | 112 | 123 | 75 | 142 | 156 | |
V5?H?4T75GA/90LA | 75 | 150 | 165 | 90 | 176 | 194 | |
V5?H?4T90G V5?H?4T110L | 90 | 176 | 160 | 110 | 210 | 196 | |
V5?H?4T110G V5?H?4T132L | 110 | 210 | 196 | 132 | 253 | 232 | |
V5?H?4T132G V5?H?4T160L | 132 | 253 | 232 | 160 | 304 | 282 | |
V5?H?4T160G V5?H?4T185L | 160 | 304 | 282 | 185 | 350 | 326 | |
V5?H?4T185G V5?H?4T200L | 185 | 350 | 326 | 200 | 380 | 352 | |
V5?H?4T200G V5?H?4T220L | 200 | 380 | 352 | 220 | 426 | 385 | |
V5?H?4T220G V5?H?4T250L | 220 | 426 | 385 | 250 | 470 | 437 | |
V5?H?4T250G V5?H?4T280L | 250 | 470 | 437 | 280 | 520 | 491 | |
V5?H?4T280G V5?H?4T315L | 280 | 520 | 491 | 315 | 600 | 580 | |
V5?H?4T315G V5?H?4T355L | 315 | 600 | 580 | 355 | 650 | 624 | |
V5?H?4T355G V5?H?4T400L | 355 | 650 | 624 | 400 | 690 | 670 | |
V5?H?4T400G V5?H?4T450L | 400 | 690 | 670 | 450 | 775 | 755 | |
V5?H?4T450G V5?H?4T500L | 450 | 775 | 755 | 500 | 860 | 840 | |
V5?H?4T500G V5?H?4T560L | 500 | 860 | 840 | 450 | 950 | 920 |
技術(shù)指標(biāo)
如印刷包裝、石油化工、紡織、線纜機(jī)械、機(jī)床設(shè)備、食品包裝、電動汽車、洗滌設(shè)備、塑料機(jī)械、金屬制品設(shè)備、離心機(jī)及要求開環(huán)矢量的應(yīng)用場合。
如長慶油田、遼河油田、勝利油田、奧力通起重機(jī)、開山壓縮機(jī)、德曼壓縮機(jī)、中鐵橋梁、江蘇海獅