3S85Q-040F7
步距角:1.2°
相電流:4A
引線數(shù)量:3
最大軸向負(fù)載:60N
最大徑向負(fù)載:220N
技術(shù)參數(shù)
型號 | 3S85Q-040F7 |
---|---|
步距角 | 1.2° |
相電流(A) | 4 |
保持扭矩(Nm) | 7.5 |
阻尼扭矩(Nm) | 0.36 |
相電阻(Ω) | 1.78±10% |
相電感 (mH) | 17.1±20% |
電機(jī)慣量(kg.cm2) | 0.44 |
電機(jī)長度L(mm) | 157±1 |
電機(jī)軸徑(mm) | 14 |
引線數(shù)量 | 3 |
絕緣等級 | B |
耐壓等級 | 1800VAC 1S 5mA |
最大軸向負(fù)載(N) | 60 |
最大徑向負(fù)載(N) | 220 |
工作環(huán)境溫度 | -30℃~+30℃ |
表面溫升 | 最高80℃(相線圈接通額定相電流) |
絕緣阻抗 | 最小100MΩ ,500VDC |
重量(Kg) | 5.3 |
空載啟動頻率(Hz) | 2.0K |
注:空在啟動頻率是在2000步/轉(zhuǎn)下的測試值,僅供參考。