CP1E系列
低成本
操作簡單、界面友好
帶智能輸入功能的簡易輸入編輯器【所有機(jī)型均適用】
直觀的菜單結(jié)構(gòu)
只需市售的USB電纜即可實(shí)現(xiàn)連接【所有機(jī)型均適用】
裝上RS-232C連接器時(shí),進(jìn)深縮短20mm【改良型】
高效無浪費(fèi)
備先進(jìn)的控制性能和功能,應(yīng)用廣泛【應(yīng)用機(jī)型】
脈沖輸出功能【僅晶體管輸出型】
高速計(jì)數(shù)器功能;Modbus-RTU簡易主機(jī)功能
模擬輸入輸出功能;溫度控制功能
串行PLC Link功能;Ethernet通信功能
E□□S型 CP1E CPU單元(內(nèi)置USB端口)
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 外部電源 (DC24V) (A) | 電流消耗(A) | 型號 | 標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 輸入 | 輸出 | 輸出 類型 | 程序 容量 | 數(shù)據(jù) 存儲 容量 | 5 V | 24 V | ||||
帶有14個(gè) I/O點(diǎn)的 E□□S型 CPU單元 | AC 100~ 240V | 8 | 6 | 繼電器 | 2K步 | 2K字 | -- | 0.16 | 0.07 | CP1E- E14SDR-A | -- |
帶有20個(gè) I/O點(diǎn)的 E□□S型 CPU單元 | AC 100~ 240V | 12 | 8 | 繼電器 | 2K步 | 2K字 | -- | 0.17 | 0.08 | CP1E- E20SDR-A | -- |
帶有30個(gè) I/O點(diǎn)的 E□□S型 CPU單元 | AC 100~ 240V | 18 | 12 | 繼電器 | 2K步 | 2K字 | 0.30 | 0.17 | 0.07 | CP1E- E30SDR-A | CE |
帶有40個(gè) I/O點(diǎn)的 E□□S型 CPU單元 | AC 100~ 240V | 24 | 16 | 繼電器 | 2K步 | 2K字 | 0.30 | 0.17 | 0.09 | CP1E- E40SDR-A | CE |
帶有60個(gè) I/O點(diǎn)的 E□□S型 CPU單元 | AC 100~ 240V | 36 | 24 | 繼電器 | 2K步 | 2K字 | 0.30 | 0.17 | 0.13 | CP1E- E60SDR-A | CE |
普通型
E□□型 CP1E CPU單元(內(nèi)置USB端口)
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 外部電源 (DC24V) (A) | 電流消耗(A) | 型號 | 標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 輸入 | 輸出 | 輸出 類型 | 程序 容量 | 數(shù)據(jù) 存儲 | 5 V | 24 V | ||||
帶有10個(gè) I/O點(diǎn)的 E□□型 CPU單元 | AC 100~ 240V | 6 | 4 | 繼電器 | 2K步 | 2K字 | --- | 0.08 | 0.04 | CP1E-E10DR-A | UC1、 N、 |L、 CE |
晶體管 (漏型) | --- | 0.11 | --- | CP1E-E10DT-A | |||||||
晶體管 (源型) | --- | 0.11 | --- | CP1E-E10DT1-A | |||||||
DC24V | 繼電器 | --- | 0.08 | 0.04 | CP1E-E10DR-D | ||||||
晶體管 (漏型) | --- | 0.11 | --- | CP1E-E10DT-D | |||||||
晶體管 (源型) | --- | 0.11 | --- | CP1E-E10DT1-D | |||||||
帶有14個(gè) I/O點(diǎn)的 E□□型 CPU單元 | AC 100~ 240V | 8 | 6 | 繼電器 | 2K步 | 2K字 | --- | 0.16 | 0.07 | CP1E-E14DR-A | UC1、 N、 L、 CE |
帶有20個(gè) I/O點(diǎn)的 E□□型 CPU單元 | AC 100~ 240V | 12 | 8 | 繼電器 | 2K步 | 2K字 | --- | 0.17 | 0.08 | CP1E-E20DR-A | UC1、 N、 L、 CE |
帶有30個(gè) I/O點(diǎn)的 E□□型 CPU單元 | AC 100~ 240V | 18 | 12 | 繼電器 | 2K步 | 2K字 | 0.30 | 0.17 | 0.07 | CP1E-E30DR-A | UC1、 N、 L、 CE |
帶有40個(gè) I/O點(diǎn)的 E□□型 CPU單元 | AC 100~ 240V | 24 | 16 | 繼電器 | 2K步 | 2K字 | 0.30 | 0.17 | 0.09 | CP1E-E40DR-A | UC1、 N、 L、 CE |
應(yīng)用型號
更新型
N□□S1型 CP1E CPU單元(內(nèi)置RS-232C、RS-485和USB端口)
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 外部電源 (DC24V) (A) | 電流消耗(A) | 型號 | 標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 輸入 | 輸出 | 輸出 類型 | 程序 容量 | 數(shù)據(jù) 存儲 容量 | 5 V | 24 V | ||||
帶有30個(gè) I/O點(diǎn)的 N□□S1型 CPU單元 | AC 100~ 240V | 18 | 12 | 繼電器 | 8K步 | 8K字 | 0.30 | 0.21 | 0.07 | CP1E-N30S1DR-A | CE |
DC24V | 晶體管 (漏型) | -- | 0.27 | 0.02 | CP1E-N30S1DT-D | ||||||
晶體管 (源型) | -- | 0.27 | 0.02 | CP1E-N30S1DT1-D | |||||||
N帶有40個(gè) I/O點(diǎn)的 N□□S1型 CPU單元 | AC 100~ 240V | 24 | 16 | 繼電器 | 8K步 | 8K字 | 0.30 | 0.21 | 0.09 | CP1E-N40S1DR-A | CE |
DC24V | 晶體管 (漏型) | -- | 0.31 | 0.02 | CP1E-N40S1DT-D | ||||||
晶體管 (源型) | -- | 0.31 | 0.02 | CP1E-N40S1DT1-D | |||||||
帶有60個(gè) I/O點(diǎn)的 N□□S1型 CPU單元 | AC 100~ 240V | 36 | 24 | 繼電器 | 8K步 | 8K字 | 0.30 | 0.21 | 0.13 | CP1E-N60S1DR-A | CE |
DC24V | 晶體管 (漏型) | -- | 0.31 | 0.02 | CP1E-N60S1DT-D | ||||||
晶體管 (源型) | -- | 0.31 | 0.02 | CP1E-N60S1DT1-D |
N□□S型 CP1E CPU單元(內(nèi)置RS-232C和USB端口)
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 外部電源 (DC24V) (A) | 電流消耗(A) | 型號 | 標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 輸入 | 輸出 | 輸出 類型 | 程序 容量 | 數(shù)據(jù)存儲 | 5 V | 24 V | ||||
帶有30個(gè) I/O點(diǎn)的 N□□S型 CPU單元 | AC 100~ 240V | 18 | 12 | 繼電器 | 8K步 | 8K字 | 0.30 | 0.21 | 0.07 | CP1E-N30SDR-A | CE |
DC24V | 晶體管 (漏型) | -- | 0.27 | 0.02 | CP1E-N30SDT-D | ||||||
晶體管 (源型) | -- | 0.27 | 0.02 | CP1E-N30SDT1-D | |||||||
帶有40個(gè) I/O點(diǎn)的 N□□S型 CPU單元 | AC 100~ 240V | 24 | 16 | 繼電器 | 8K步 | 8K字 | 0.30 | 0.21 | 0.09 | CP1E-N40SDR-A | CE |
DC24V | 晶體管 (漏型) | -- | 0.31 | 0.02 | CP1E-N40SDT-D | ||||||
晶體管 (源型) | -- | 0.31 | 0.02 | CP1E-N40SDT1-D | |||||||
帶有60個(gè) I/O點(diǎn)的 N□□S型 CPU單元 | AC 100~ 240V | 36 | 24 | 繼電器 | 8K步 | 8K字 | 0.30 | 0.21 | 0.13 | CP1E-N60SDR-A | CE |
DC24V | 晶體管 (漏型) | -- | 0.31 | 0.02 | CP1E-N60SDT-D | ||||||
晶體管 (源型) | -- | 0.31 | 0.02 | CP1E-N60SDT1-D |
標(biāo)準(zhǔn)型
N□□型 RS-232C、USB內(nèi)置CP1E CPU單元
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 外部電源 (DC24V) (A) | 電流消耗(A) | 型號 | 標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 輸入 | 輸出 | 輸出 類型 | 程序 容量 | 數(shù)據(jù) 存儲 | 5 V | 24 V | ||||
帶有14個(gè) I/O點(diǎn)的 N□□型 CPU單元 | AC 100~ 240V | 8 | 6 | 繼電器 | 8K步 | 8K字 | --- | 0.17 | 0.07 | CP1E-N14DR-A | UC1、 N、 L、 CE |
晶體管 (漏型) | --- | 0.22 | 0.02 | CP1E-N14DT-A | |||||||
晶體管 (源型) | --- | 0.22 | 0.02 | CP1E-N14DT1-A | |||||||
DC24V | 繼電器 | --- | 0.17 | 0.07 | CP1E-N14DR-D | ||||||
晶體管 (漏型) | --- | 0.22 | 0.02 | CP1E-N14DT-D | |||||||
晶體管 (源型) | --- | 0.22 | 0.02 | CP1E-N14DT1-D | |||||||
帶有20個(gè) I/O點(diǎn)的 N□□型 CPU單元 | AC 100~ 240V | 12 | 8 | 繼電器 | 8K步 | 8K字 | --- | 0.18 | 0.08 | CP1E-N20DR-A | UC1、 N、 L、 CE |
晶體管 (漏型) | --- | 0.23 | 0.02 | CP1E-N20DT-A | |||||||
晶體管 (源型) | --- | 0.23 | 0.02 | CP1E-N20DT1-A | |||||||
DC24V | 繼電器 | --- | 0.18 | 0.08 | CP1E-N20DR-D | ||||||
晶體管 (漏型) | --- | 0.23 | 0.02 | CP1E-N20DT-D | |||||||
晶體管 (源型) | --- | 0.23 | 0.02 | CP1E-N20DT1-D | |||||||
帶有30個(gè) I/O點(diǎn)的 N□□型 CPU單元 | AC 100~ 240V | 18 | 12 | 繼電器 | 8K步 | 8K字 | 0.30 | 0.21 | 0.07 | CP1E-N30DR-A | UC1、 N、 L、 CE |
晶體管 (漏型) | 0.30 | 0.27 | 0.02 | CP1E-N30DT-A | |||||||
晶體管 (源型) | 0.30 | 0.27 | 0.02 | CP1E-N30DT1-A | |||||||
DC24V | 繼電器 | --- | 0.21 | 0.07 | CP1E-N30DR-D | ||||||
晶體管 (漏型) | --- | 0.27 | 0.02 | CP1E-N30DT-D | |||||||
晶體管 (源型) | --- | 0.27 | 0.02 | CP1E-N30DT1-D | |||||||
帶有40個(gè) I/O點(diǎn)的 N□□型 CPU單元 | AC 100~ 240V | 24 | 16 | 繼電器 | 8K步 | 8K字 | 0.30 | 0.21 | 0.09 | CP1E-N40DR-A | UC1、 N、 L、 CE |
晶體管 (漏型) | 0.30 | 0.31 | 0.02 | CP1E-N40DT-A | |||||||
晶體管 (源型) | 0.30 | 0.31 | 0.02 | CP1E-N40DT1-A | |||||||
DC24V | 繼電器 | --- | 0.21 | 0.09 | CP1E-N40DR-D | ||||||
晶體管 (漏型) | --- | 0.31 | 0.02 | CP1E-N40DT-D | |||||||
晶體管 (源型) | --- | 0.31 | 0.02 | CP1E-N40DT1-D | |||||||
帶有60個(gè) I/O點(diǎn)的 N□□型 CPU單元 | AC 100~ 240V | 36 | 24 | 繼電器 | 8K步 | 8K字 | 0.30 | 0.21 | 0.13 | CP1E-N60DR-A | UC1、 N、 L、 CE |
晶體管 (漏型) | 0.30 | 0.31 | 0.02 | CP1E-N60DT-A | |||||||
晶體管 (源型) | 0.30 | 0.31 | 0.02 | CP1E-N60DT1-A | |||||||
DC24V | 繼電器 | --- | 0.21 | 0.13 | CP1E-N60DR-D | ||||||
晶體管 (漏型) | --- | 0.31 | 0.02 | CP1E-N60DT-D | |||||||
晶體管 (源型) | --- | 0.31 | 0.02 | CP1E-N60DT1-D | |||||||
帶有20個(gè) I/O點(diǎn)的NA 型CPU單元 (內(nèi)置模擬 量) | AC 100~ 240V | 12 (內(nèi)置模 擬量輸 入:2) | 8 (內(nèi)置模 擬量輸 出:1) | 繼電器 | 8K步 | 8K字 | 0.30 | 0.18 | 0.11 | CP1E-NA20DR-A | UC1、N L、CE |
DC24V | 晶體管 (漏型) | --- | 0.23 | 0.09 | CP1E-NA20DT-D | ||||||
晶體管 (源型) | --- | 0.23 | 0.09 | CP1E-NA20DT1-D |
可選件
電池組
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 海外規(guī)格 |
---|---|---|---|
電池組 | N/NA□□(S□)型CP1E CPU單元選裝用電池 注. 即使斷電也要保持以下區(qū)域時(shí),請?jiān)贜/NA□□(S□)型CPU單元上安裝。 數(shù)據(jù)存儲器(DM備份區(qū)域除外)、保持繼電器(H)、 計(jì)數(shù)器當(dāng)前值/計(jì)數(shù)標(biāo)志(C)、特殊輔助繼電器(A)、時(shí)鐘功能 (請使用制造后2年以內(nèi)的電池進(jìn)行更換) | CP1W-BAT01 | -- |
選裝單元(N30/40/60、NA20 CP1E CPU單元用)
N14/20、N30/40/60S(1)、E10/14/20/30/40/60(S)的CPU單元無法使用。
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 海外規(guī)格 | |
---|---|---|---|---|
RS-232C 選項(xiàng)板 | 可在選項(xiàng)板插槽上安裝、使用1臺 附帶1個(gè)RS-232C連接器 | CP1W-CIF01 | UC1、N、 L、CE | |
RS-232C 選項(xiàng)板 | 可在選項(xiàng)板插槽上安裝、使用1臺 | CP1W-CIF11 | ||
RS-422A/485 (絕緣型) 選項(xiàng)板 | CP1W-CIF12 | |||
Ethernet 選項(xiàng)板 | 可在選項(xiàng)板插槽上安裝、使用1臺(Ver.2.0以上) CX-Programmer請使用Ver.9.12以上版本。 | CP1W-CIF41 | ||
模擬輸入 選項(xiàng)板 | 可安裝在選項(xiàng)板插槽上。 模擬輸入2點(diǎn) 0-10V(4000分辨率)、0-20mA(2000分辨率) | CP1W-ADB21 | ||
模擬輸出 選項(xiàng)板 | 可安裝在選項(xiàng)板插槽上。 模擬輸出2點(diǎn) 0-10V(4000分辨率) | CP1W-DAB21V | ||
模擬輸入輸出 選項(xiàng)板 | 可安裝在選項(xiàng)板插槽上。 模擬輸入2點(diǎn) 0-10V(4000分辨率)、0-20mA(2000分辨率) 模擬輸出2點(diǎn) 0-10V(4000分辨率) | CP1W-MAB221 |
注. CP1E CPU單元中不能使用CP系列的Ethernet選項(xiàng)板Ver.1.0(CP1W-CIF41)、LCD選項(xiàng)板(CP1W-DAM01)、存儲盒(CP1W-ME05M)。
擴(kuò)展I/O/擴(kuò)展單元(E□□(S)型30點(diǎn)/40點(diǎn)/60點(diǎn) CP1E CPU單元、 N□□(S□)型30點(diǎn)/40點(diǎn)/60點(diǎn)、NA型20點(diǎn) CP1E CPU單元用)
E10/14/20(S)、N14/20 CP1E CPU單元不使用。
單元類型 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 消耗電流(A) | 型號 | 海外規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸入點(diǎn)數(shù) | 輸出點(diǎn)數(shù) | 輸入輸出類型 | 5V | 24V | |||||
CP1W擴(kuò)展 I/O單元 | 輸入單元 | 8點(diǎn) | --- | DC24V輸入 | 0.018 | --- | CP1W-8ED | U、C、N、 L、CE | |
輸出單元 | --- | 8點(diǎn) | 繼電器 | 0.026 | 0.044 | CP1W-8ER | |||
晶體管(漏型) | 0.075 | --- | CP1W-8ET | ||||||
晶體管(源型) | 0.075 | --- | CP1W-8ET1 | ||||||
輸出單元 | --- | 16點(diǎn) | 繼電器 | 0.042 | 0.090 | CP1W-16ER | N、L、CE | ||
晶體管(漏型) | 0.076 | --- | CP1W-16ET | ||||||
晶體管(源型) | 0.076 | --- | CP1W-16ET1 | ||||||
輸出單元 | --- | 32點(diǎn) | 繼電器 | 0.049 | 0.131 | CP1W-32ER | N、L、CE | ||
晶體管(漏型) | 0.113 | --- | CP1W-32ET | ||||||
晶體管(源型) | 0.113 | --- | CP1W-32ET1 | ||||||
輸入輸出單元 | 12點(diǎn) | 8點(diǎn) | 繼電器 | 0.103 | 0.044 | CP1W-20EDR1 | U、C、N、 L、CE | ||
晶體管(漏型) | 0.130 | --- | CP1W-20EDT | ||||||
晶體管(源型) | 0.130 | --- | CP1W-20EDT1 | ||||||
輸入輸出單元 | 24點(diǎn) | 16點(diǎn) | 繼電器 | 0.080 | 0.090 | CP1W-40EDR | N、L、CE | ||
晶體管(漏型) | 0.160 | --- | CP1W-40EDT | ||||||
晶體管(源型) | 0.160 | --- | CP1W-40EDT1 | ||||||
CP1W擴(kuò)展 單元 | 模擬輸入單元 | 4CH | --- | 輸入范圍:0~5V/1~5V/0~10V/ ±10V/0~20mA/4~20mA | 分辨率:6,000 | 0.100 | 0.090 | CP1W-AD041 | UC1、N、L、CE |
分辨率:12,000 | 0.100 | 0.050 | CP1W-AD042 | UC1、N、CE | |||||
模擬輸出單元 | --- | 2CH | 輸出范圍:1~5V/0~10V/±10V/ 0~20mA/4~20mA | 分辨率:6,000 | 0.040 | 0.095 | CP1W-DA021 | UC1、N、L、CE | |
--- | 4CH | 分辨率:6,000 | 0.080 | 0.124 | CP1W-DA041 | ||||
分辨率:12,000 | 0.070 | 0.160 | CP1W-DA042 | UC1、N、CE | |||||
模擬 輸入輸出單元 | 4CH | 4CH | 輸入范圍:0~5V/1~5V/0~10V/ ±10V/0~20mA/4~20mA 輸出范圍:1~5V/0~10V/±10V/ 0~20mA/4~20mA | 分辨率 12,000 | 0.120 | 0.170 | CP1W-MAD44 | UC1、N、CE | |
4CH | 2CH | 分辨率:12,000 | 0.120 | 0.120 | CP1W-MAD42 | ||||
2CH | 1CH | 分辨率:6,000 | 0.083 | 0.110 | CP1W-MAD11 | UC1、N、L、CE | |||
溫度傳感器單元 | 2CH | --- | 傳感器種類:熱電偶(J、K) | 0.040 | 0.059 | CP1W-TS001 | UC1、N、L、CE | ||
4CH | --- | 傳感器種類:熱電偶(J、K) | 0.040 | 0.059 | CP1W-TS002 | ||||
2CH | --- | 傳感器種類:測溫電阻體(Pt100、JPt100) | 0.054 | 0.073 | CP1W-TS101 | ||||
4CH | --- | 傳感器種類:測溫電阻體(Pt100、JPt100) | 0.054 | 0.073 | CP1W-TS102 | ||||
4CH | --- | 傳感器種類:熱電偶(J,K) 模擬輸入 2CH (與溫度傳感器輸入中的2點(diǎn)兼用) 輸入范圍:1-5V/0-10V/4-20mA | 分辨率:12,000 | 0.070 | 0.030 | CP1W-TS003 | UC1、N、CE | ||
12CH | --- | 傳感器種類:熱電偶(J,K) | 0.080 | 0.050 | CP1W-TS004 | ||||
CompoBus/S I/O鏈接單元 | 8點(diǎn) | 8點(diǎn) | CompoBus/S從站 | 0.029 | --- | CP1W-SRT21 | UC1、N、L、CE |
I/O連接電纜
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 海外規(guī)格 |
---|---|---|---|
I/O連接電纜 | 連接CP1W擴(kuò)展I/O單元、CP1W擴(kuò)展單元時(shí)的延長電纜。 1個(gè)系統(tǒng)僅可使用1根I/O連接電纜。 長度80cm | CP1W-CN811 | UC1、N、 L、 CE |