MT4512TE
精簡設(shè)計(jì),性價(jià)比更高
400MHz RISC CPU,保障高效工作
800*480高清分辨率,畫面更清晰
性能規(guī)格
顯示尺寸 | 10.1″TFT(16:9寬屏) |
顯示色彩 | 65536彩色 |
分辨率 | 800×480像素 |
背光類型 | LED |
亮 度 | 320cd/m2 |
液晶壽命 | 50000小時(shí) |
觸控面板 | 4線精密電阻網(wǎng)絡(luò)(表面硬度4H) |
CPU | 800MHz RISC |
存儲(chǔ)器 | 128MB 閃存+64MB 內(nèi)存 |
RTC&配方存儲(chǔ)器 | 512KB+實(shí)時(shí)時(shí)鐘 |
可擴(kuò)展存儲(chǔ)器 | 1 USB Host (≤16G) |
打印接口 | USB Host/Slave/串口 |
以太網(wǎng) | 支持 |
程序下載 | USB/網(wǎng)口/串口 |
通訊接口 | COM0:RS232/RS485-2/4 COM2:RS232 |
電氣規(guī)格
額定功率 | 8W |
額定電壓 | DC24V |
輸入范圍 | DC12V~DC28V |
允許失電 | <5ms |
絕緣電阻 | 超過50MΩ@500V DC |
耐壓性能 | 500V AC 1分鐘 |
環(huán)境規(guī)格
工作溫度 | 0~50℃ |
工作濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
存儲(chǔ)溫度 | -10~60℃ |
存儲(chǔ)濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
抗震度 | 10~25 Hz (X、Y、Z方向2G/30分鐘) |
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
結(jié)構(gòu)規(guī)格
外殼顏色 | 黑色 |
外殼材料 | ABS塑料 |
外形尺寸 | 310×230×58mm |
安裝開孔尺寸 | 298×218mm |
重 量 | 2 Kg |
產(chǎn)品認(rèn)證
面板防護(hù)等級(jí) | 符合IP65認(rèn)證 (4208一93) |
CE 認(rèn)證 | 符合CE認(rèn)證 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) |
FCC 兼容性 | 符合FCC Class A |