MT4620TE
采用800*600像素的液晶顯示,使您的工程畫(huà)面更加細(xì)膩、清晰
采用高性能32位800MHz RISC CPU,快速的處理能力保障更高的工作效率
高亮度4:3 TFT液晶顯示屏,具有更高的性價(jià)比
性能規(guī)格
顯示尺寸 | 12.1″TFT |
顯示色彩 | 65536彩色 |
分辨率 | 800×600像素 |
背光類型 | LED |
亮 度 | 450cd/m2 |
液晶壽命 | 50000小時(shí) |
觸控面板 | 4線精密電阻網(wǎng)絡(luò)(表面硬度4H) |
CPU | 800MHz RISC |
存儲(chǔ)器 | 128MB 閃存+64MB 內(nèi)存 |
RTC&配方存儲(chǔ)器 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘+128K |
可擴(kuò)展存儲(chǔ)器 | 1 USB Host(≤16G)+1 SD Card(≤32G) |
打印接口 | USB Host/Slave/串口 |
以太網(wǎng) | 支持 |
程序下載 | USB/網(wǎng)口/串口 |
通訊接口 | COM0:RS232/RS485-2/4, COM1:RS232/RS485-2/4 COM2:RS232 |
電氣規(guī)格
隔離電源器 | 內(nèi)置 |
額定功率 | 10W |
額定電壓 | DC24V |
輸入范圍 | DC21V~DC28V |
允許失電 | <3ms |
絕緣電阻 | 超過(guò)50MΩ@500V DC |
耐壓性能 | 500V AC 1分鐘 |
環(huán)境規(guī)格
工作溫度 | -10~50℃ |
工作濕度 | 10~90%RH(無(wú)冷凝) |
存儲(chǔ)溫度 | -20~60℃ |
存儲(chǔ)濕度 | 10~90%RH(無(wú)冷凝) |
抗震度 | 10~25 Hz (X、Y、Z方向2G/30分鐘) |
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
結(jié)構(gòu)規(guī)格
外殼顏色 | 冷灰色 |
外殼材料 | PC塑料 |
外形尺寸 | 350×260×54mm |
安裝開(kāi)孔尺寸 | 340×250mm |
重 量 | 2.2 Kg |
產(chǎn)品認(rèn)證
面板防護(hù)等級(jí) | 符合IP65認(rèn)證 (4208一93) |
CE 認(rèn)證 | 符合CE認(rèn)證 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) |
FCC 兼容性 | 符合FCC Class A |